| 随機(ji)附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁(ci)吸盤 | 1塊 | 砂(sha)輪修整器(qì)(不附金剛(gāng)石砂輪刀(dāo)) | 1套 |
| 砂輪平(píng)衡心軸 | 1副(fu) | 砂輪平衡(heng)架 | 1件 |
| 砂輪(lun)卡盤連砂(sha)輪 | 2套 | 機床(chuang)調整墊鐵(tie) | 1套 |
| 特殊附(fu)件(另行計(jì)價) | |||
| 金剛石(shí)砂輪刀 | 1支(zhī) | 正弦平口(kou)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
普通精(jing)度卧軸矩(ju)台平面磨(mó)床
本機床采(cai)用砂輪周(zhōu)邊進行磨(mó)削,可磨削(xue)鋼材、鑄鐵(tie)和㊙️有色金(jīn)屬制成的(de)各類工件(jiàn)平面。适用(yòng)于各種機(ji)械加工車(che)間和機修(xiū)👉車間。
| 随機(ji)附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁(ci)吸盤 | 1塊 | 砂(sha)輪修整器(qì)(不附金剛(gāng)石砂輪刀(dāo)) | 1套 |
| 砂輪平(píng)衡心軸 | 1副(fu) | 砂輪平衡(heng)架 | 1件 |
| 砂輪(lun)卡盤連砂(sha)輪 | 2套 | 機床(chuang)調整墊鐵(tie) | 1套 |
| 特殊附(fu)件(另行計(jì)價) | |||
| 金剛石(shí)砂輪刀 | 1支(zhī) | 正弦平口(kou)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作(zuò)台縱向運(yun)動由葉片(pian)泵驅動,運(yun)轉平穩,噪(zao)聲小♊,油池(chí)溫升😘低,精(jīng)度達到卧(wo)軸矩台平(píng)面磨床國(guó)家标準。
■ 可(ke)進行槽和(hé)凸緣側面(miàn)的磨削。
■ 改(gǎi)進後的磨(mo)頭橫向進(jin)給機構,有(yǒu)液壓自動(dòng)進給和手(shǒu)動進給🐇,操(cao)作方便。
■ 磨(mo)頭垂直運(yùn)動有快速(sù)升降機構(gòu),又能手動(dong)進給。
■ 磨頭(tou)電機和油(you)泵電機均(jun)采用Y 系列(lie)電機,電氣(qi)貫徹國家(jiā)安全🏃标準(zhun)。
■ 外型美觀(guan),機床留有(yǒu)安裝數顯(xian)裝置的位(wèi)置。
| 型号: | M7140H | M7140H×16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工(gong)作台 | 工作(zuo)台面尺寸(cùn)(寬×長) | mm | 400×1000 | 400×1600 | |
| 最大(dà)磨削尺寸(cùn)(寬×長×高) | mm | 400×1000×400 | 400×1600×400 | ||
| 工(gong)作台縱向(xiang)行程(最大(dà)) | mm | 1100 | 1650 | ||
| 工作台速(su)度(無級) | m/min | 3-27 | 3-20 | ||
| 工(gōng)作台T型槽(cao)(槽數×寬度(dù)) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承(cheng)載量 | kg | 624 | 998 | ||
| 磨頭(tou) | 砂輪軸中(zhōng)心至工作(zuo)台距離(最(zui)大) | mm | 575 | ||
| 磨頭橫(heng)向每行程(cheng)斷續進給(gěi)量 | mm | 3-30 | |||
| 磨頭的(de)最大進程(chéng) | 橫向(手動(dòng)或液動) | mm | ≥430 | ||
| 垂(chui)直(手動) | mm | 400 | |||
| 砂(shā)輪軸轉速(su) | r/mim | 1440 | |||
| 垂直進給(gěi)手輪刻度(dù)盤值 | mm | 0.01 | |||
| 手輪(lun)每轉磨頭(tóu)進給量 | mm | 1.00 | |||
| 砂(sha)輪尺寸(外(wài)徑×寬×内徑(jìng)) | mm | Ф350×40×Ф127 | |||
| 電機功率(lü) | 電機總功(gong)率 | kW | 9 | ||
| 磨頭電(diàn)機功率 | kW | 5.5 | |||
| 工(gong)作精度 | 加(jiā)工表面對(dui)基面的平(píng)行度 | mm | 300:0.005 | ||
| 表面(mian)粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
| 機(jī)床重量 | 淨(jing)重( 約) | kg | 3500 | 5000 | |
| 毛重(zhòng)( 約) | kg | 4000 | 5500 | ||
| 外形尺(chi)寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 2295×1673×2035 | 4105×1673×2035 | ||
| 包裝箱尺(chǐ)寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 2600×1750×2400 | 4600×1800×2400 | ||
公司名稱(cheng):浙江青岛(dǎo)盈复自动(dòng)化制造有(yǒu)限公司
地(di)址:杭州市(shì)西湖區學(xué)院路50号杭(hang)機大廈
電(diàn)話:
版權所(suo)有:浙江青(qīng)岛盈复自(zi)动化制造(zao)有限公司(sī)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證000000号
浙(zhè)公網安備(bei) 33018502001650号
·
·
· •