匯恒運禾工程有限公司

産(chǎn)品展(zhǎn)示



+
  • 1(1702014528803).jpg
  • 2(1702014528808).jpg
  • 3(1702014528795).jpg
  • 4(1702014528792).jpg
  • 5(1702014528826).jpg

zw自(zì)吸式無堵塞排污泵

訂購熱線(xiàn): 0519-    

訂購熱線:

0519-


産品(pǐn)描(miáo)述

 

産品(pǐn)概述

該泵(bèng)集(jí)自(zì)吸和(hé)無堵塞排污于一身(shēn),既可象一(yī)般清水自吸泵(bèng)那樣(yàng)不需(xū)安底(dǐ)閥,不需(xū)引灌水、又可(kě)抽吸含有大顆粒(lì)固(gù)體塊(kuài)、長纖維的污物(wù)、沉(chén)澱物廢礦雜(zá)質、類(lèi)便處理及(jí)一切工程(chéng)污水(shuǐ)物,完全(quán)減輕工(gōng)人的勞動(dòng)強度(dù),而且(qiě)使用(yòng)、移動(dòng)、安裝方(fāng)便(biàn)、極少維修、性能(néng)穩定(dìng)。
  工作條(tiáo)件:
1、環境溫度≤45°c,介質(zhì)溫度(dù)<60°c。
2、介質ph值(zhí)鑄(zhù)鐵泵(bèng)爲6~9,不鏽鋼泵爲1~14。
3、通過顆粒(lì)最大(dà)直徑爲泵(bèng)口徑(jìng)的60%,纖(xiān)維長(zhǎng)度爲(wèi)口徑的5倍。
4、介質(zhì)中雜質總(zǒng)重(zhòng)量(liàng)不超過介(jiè)質總重量的15%,介(jiè)質比(bǐ)重不(bú)超過1240kg/m。

 

型号說明

 

型号(hào)及參數

型   号

流(liú)量(liàng)

(m³/h)

揚(yáng)程

(m)

電機(jī)功率

(kw)

轉速

(r/min)

效率 

(%)

汽蝕餘(yú)量

(m)

自吸高(gāo)度

  (m)

zw25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2 5.5
zw32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5
zw40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5
zw50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5
zw50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5
zw65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5
zw65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3 5.5
zw65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5
zw65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3 5.5
zw65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3 5.5
zw80-40-16 40 16 4 1450 50 3 5.0
zw80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3 5.5
zw80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5
zw80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3 5.5
zw80-80-35 80 35 15 2900 45 3 5.5
zw80-40-50 40 50 18.5 2900 50 3 5.5
zw80-50-60 50 60 22 2900 55 3 5.0
zw100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4 5.5
zw100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4 5.5
zw100-100-20 100 20 11 1450 53 4 5.5
zw100-100-30 100 30 22 2900 53 4 5.5
zw100-80-45 80 45 30 2900 55 4 5.5
zw100-80-60 80 60 37 2900 53 4 5.5
zw100-80-80 80 80 45 2900 50 4 5.5
zw125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5
zw150-180-14 180 14 15 1450 60 5 5.5
zw150-180-20 180 20 22 1450 60 5 5.0
zw150-180-30 180 30 37 1450 65 5 5.0
zw150-180-38 180 38 55 1450 45 5 6.0
zw200-280-14 280 14 22 1450 65 5 5.0
zw200-280-20 280 20 37 1450 62 5 5.0
zw200-300-25 300 25 45 1450 59 5 5.0
zw200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2
zw250-420-20 420 20 55 1450 61 6 4.5
zw300-800-14 800 14 55 1450 65 6 4.5

 

産(chǎn)品實(shí)拍

 

品質保(bǎo)障

産品詢價(jià)