| 随機(ji)附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電(diàn)磁吸盤(pan)(500×1600mm) | 1塊 | 砂輪(lun)修整器(qì)(不附金(jīn)剛鑽) | 1套(tào) |
| 砂輪平(ping)衡心軸(zhóu) | 1副 | 砂輪(lun)卡盤 | 2副(fu) |
| 砂輪平(ping)衡架 | 1件(jian) | 機床調(diao)整墊鐵(tiě) | 11 |
精(jīng)密型卧(wò)軸矩台(tái)平面磨(mo)床
本機(ji)床主要(yào)是用砂(shā)輪的周(zhou)邊磨削(xuē)工件的(de)平面,也(yě)可以用(yong)砂輪的(de)端面磨(mo)削工件(jiàn)的槽和(he)凸緣的(de)側面,磨(mó)削精度(dù)和光潔(jié)度‼️都較(jiào)高。适宜(yí)于磨削(xue)各種精(jīng)密零件(jiàn)和工模(mo)具📱,可供(gòng)機械加(jiā)工車間(jian)、機🔞修車(chē)間和工(gong)具車間(jiān)作♊精密(mi)加工使(shǐ)用。
| 随機(ji)附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電(diàn)磁吸盤(pan)(500×1600mm) | 1塊 | 砂輪(lun)修整器(qì)(不附金(jīn)剛鑽) | 1套(tào) |
| 砂輪平(ping)衡心軸(zhóu) | 1副 | 砂輪(lun)卡盤 | 2副(fu) |
| 砂輪平(ping)衡架 | 1件(jian) | 機床調(diao)整墊鐵(tiě) | 11 |
■ 本機(jī)床主要(yào)用于精(jing)密磨削(xuē),磨削精(jīng)度和光(guāng)潔度都(dou)💃較高,操(cao)作方便(biàn),垂直有(yǒu)微量進(jìn)給。
■ 工作(zuo)台縱向(xiàng)運動由(yóu)變量變(biàn)向葉片(pian)泵驅動(dong)并采用(yòng)閉式油(you)路,油📐池(chi)溫升低(di),熱變形(xing)小。
■ 工作(zuò)台橫向(xiàng)進給采(cai)用交流(liu)變頻電(diàn)機控制(zhì)無級調(diao)🈚速👨❤️👨,可獲(huo)得精☎️細(xì)的斷續(xù)和連續(xù)進給。
■ 主(zhu)軸軸承(cheng)采用小(xiao)孔節流(liu)腔内回(hui)油靜壓(ya)軸承,剛(gang)性好✏️,磨(mo)削效👅率(lü)高。
■ 電磁(cí)吸盤吸(xi)力可以(yi)調整,并(bìng)可進行(hang)自動退(tui)磁,工件(jian)裝卸方(fāng)便。
■ HZ-024 型磨(mo)頭主軸(zhóu)可裝Φ450×80×Φ127mm 寬(kuan)砂輪,擴(kuò)大了機(ji)床使用(yong)範圍。
| 型号: | HZ-024 / MM7150A | |||
|---|---|---|---|---|
| 工(gōng)作台 | 工(gōng)作台面(mian)尺寸(寬(kuān)×長) | mm | 500×1600 | |
| 最大(da)磨削尺(chǐ)寸(寬×高(gao)×長) | mm | 500×1600×500 | ||
| 工作(zuo)台縱向(xiang)行程(最(zui)大) | mm | 1750 | ||
| 工作(zuo)台縱向(xiang)移動速(sù)度(無級(jí)) | m/min | 3-20 | ||
| 工作台(tai)拖闆橫(héng)向行程(chéng)(最大) | mm | 500 | ||
| 工(gōng)作台橫(heng)向進給(gěi)量 | 連續(xu)(無級調(diao)速) | mm/min | 20-1000 | |
| 斷續(xu)(無級調(diao)速) | mm | 0.2-20/工作(zuò)台縱向(xiàng)單行程(cheng) | ||
| 橫向微(wei)動手輪(lún)刻度值(zhí) | mm | 0.005 | ||
| 工作台(tái)T型槽(槽(cáo)數×寬度(du)) | mm | 3×18 | ||
| 工作台(tai)承載量(liàng) | kg | 1030 | ||
| 磨頭 | 砂(shā)輪軸中(zhōng)心至工(gōng)作台距(ju)離 | mm | 700 | |
| 砂輪(lun)軸轉速(sù) | r/min | 1500 | ||
| 垂直刻(ke)度盤每(měi)格進給(gěi)量 | mm | 0.01 | ||
| 點發(fa)進給每(mei)次進給(gei)量 | mm | 0.002 | ||
| 砂輪(lun)尺寸(外(wài)徑×寬×内(nèi)徑) | mm |
Φ450×80×Φ127 Φ350×40×Φ127 |
||
| 電機(ji)功率 | 電(diàn)機總功(gōng)率 | kW | 12 | |
| 磨頭(tóu)電機功(gong)率 | kW | 7.5 | ||
| 工作(zuo)精度 | 加(jiā)工表面(mian)對基面(miàn)的平行(hang)度 | mm | 300:0.003 | |
| 表面(mian)粗糙度(dù) | μm | Ra0.16 | ||
| 機床重(zhòng)量 | 淨重(zhòng)(約) | kg | 8500 | |
| 毛重(zhòng)(約) | kg | 10000 | ||
| 外形(xíng)尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 4400×2200×2450 | ||
| 包(bāo)裝箱尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 4600×2450×2400 | ||
公司(sī)名稱:浙(zhe)江青岛(dao)盈复自(zi)动化制(zhì)造有限(xiàn)公司
地(di)址:杭州(zhōu)市西湖(hu)區學院(yuàn)路50号杭(háng)機大廈(shà)
電話:
版(bǎn)權所有(you):浙江青(qing)岛盈复(fù)自动化(huà)制造有(yǒu)限公司(si)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證000000号(hao)
浙公網(wang)安備 33018502001650号(hao)
·
·